Descubra los números de Arsys Internet

Los clientes, nuestro principal activo
arsys ha realizado un ejercicio de adaptación constante a las necesidades del mercado, hasta convertirse en un claro referente tecnológico de innovación con un sólida base empresarial, tal y como demuestran los datos.
| Año | Clientes |
|---|---|
| 1999 | 4075 |
| 2000 | 10200 |
| 2001 | 17500 |
| 2002 | 30000 |
| 2003 | 42000 |
| 2004 | 77000 |
| 2005 | 110000 |
| 2006 | 140000 |
| 2007 | 179000 |
| 2008 | 210000 |
| 2009 | 250000 |
La garantía de los servicios y el excelente trato de atención comercial y técnica son las claves del crecimiento del número de clientes de arsys. Esto se ha traducido en un incremento del número de clientes del 19% en el pasado ejercicio.
El crecimiento en el número de servicios activos confirma la confianza de los clientes en arsys. En 2009, la cifra de servicios activos se incrementaba en un 22%, con un total de 1.400.000, y 675.000 dominios gestionados.
| Año | Dominios |
|---|---|
| 1999 | 4225 |
| 2000 | 22468 |
| 2001 | 48440 |
| 2002 | 66320 |
| 2003 | 91030 |
| 2004 | 150000 |
| 2005 | 250000 |
| 2006 | 400000 |
| 2007 | 555000 |
| 2008 | 635000 |
| 2009 | 675000 |
arsys lidera el mercado español de registro de dominios y alojamiento web con un total de 160.000 dominios genéricos alojados.
| Empresa | Dominios |
|---|---|
| Arsys | 160000 |
| Emp2 | 127000 |
| Emp3 | 69000 |
| Emp4 | 62000 |
| Emp5 | 52000 |
| Emp6 | 50000 |
| Emp7 | 41000 |
| Emp8 | 40000 |
* Los precios no incluyen IVA.